Remboursements Complément MSAé à "SS ou Contrat obligatoire" |
|
---|---|
Honoraire Médicaux Conventionnés signataire OPTAM | 10% BR |
Soins Dentaires | 250% BR |
Prothèses Dentaires Acceptées Inlays Onlays (3) | 130% BR |
Orthodontie Acceptée (3) | 75% BR |
Orthodontie non rembousée SS (équivalent du TO90 par période de 6 mois) | 110% BR |
Pharmacie prescrite non remboursée (11) | 40€ |
Implant Dentaire (limite 2 dents/bénéf/2ans) | 380€ / dent |
Equipement optique (monture et verres pris en charge par l'AMO) * | |
Verres simples * | 85€ / verre * |
Verres complexes * | 85€ / verre * |
Verres très complexes * | 85€ / verre * |
Monture * | Forfait 50€ |
Forfait Lentilles Acceptées (3) | 130€ |
Forfait Lentilles Refusées (1fois/an/bénéficiaire) | 100€ |
Chirurgie réfractive de l'oeil (opérat. de la myopie, presbytie,...) | 150€ / oeil |
Acoustique, petit et grand appareillage (3) | 70% TC |
Chambre particulière (illimité) (6) | 10€ / jour |
Frais séjour Accompagnement Enfant -12 ans | 10€ / jour |
Hospitalisation Médicale et Chirurgicale | 20% |
Hospitalisation Maison Spé. (30 J/an/famille) | |
Dépassement Honoraires Chirurgien signataire OPTAM - CO (3) | 100€ |
Allocation Exceptionnelle | Décision du conseil |
Indemnité Frais d'Obsèques (7) | |
Densitométrie osseuse | 40€ |
Médecine douce (3 séances de 30€/an/famille) (2) | 90€ |
Allocation cure thermale (1 fois/an/famille) | 150€ |
Allocation thalassothérapie | Tarif négocié sur demande |
MSAE Assistance |
Souscription minimum du contrat Energie : 2 ans
Offres santé:
Energie