Contrat ciblé pour les moins de 30 ans. De bonnes prestations pour des cotisations maitrisées.
Remboursements A.M.O |
Jeune Mutuelle + A.M.O |
|
---|---|---|
Soins de ville | ||
Consultations, Visites médecins généralistes/spécialistes | ||
Par médecin signataire OPTAM*** | 70% | 100% |
Par médecin non signataire OPTAM*** | 70% | 100% |
Par specialiste signataire OPTAM*** | 70% | 100% |
Par specialiste non signataire OPTAM*** | 70% | 100% |
Actes techniques médicaux, actes d'imagerie, actes d’échographie, réalisés | ||
Par médecin signataire OPTAM*** | 70% | 100% |
Par médecin non signataire OPTAM*** | 70% | 100% |
Participation forfaitaire sur les actes techniques lourds | ||
Pharmacie prise en charge par l'AMO* | 15% / 30% / 65% | 100% / 100% / 100% |
Pharmacie prescrite non prise en charge par l'AMO*(3) | 0% | Forfait contraception 25€ |
Auxiliaires Médicaux | 60% | 100% |
Biologie médicale | 60% | 100% |
Pansements et accessoires | 60% | 100% |
Dentaire | ||
Remboursable par l’AMO* | ||
Soins Dentaires | 70% | 100% |
Prothèses Dentaires (2) INLAY/ONLAY | 70% | 140% |
Orthodontie (2) | 100% | 100% |
Non remboursable par l’AMO* | ||
Prothèses dentaires refusées | 0% | |
Orthodontie refusée (équivalent du TO90 par période de 6 mois) | 0% | |
Implantologie | 0% | |
Optique | ||
Equipement optique (monture & verrres pris en charge par l'AMO*) (c) Le ticket modérateur est inclus dans le forfait équipement (a) |
60% | 100% |
Equipement verres simples et monture (b) | 0% | 110€ |
Equipement verres complexes ou très complexes et monture (b) | 0% | 200€ |
Dont forfait monture limité à | 60€ | |
Lentilles prescrites prises en charge par l'AMO* | 60% | |
Lentilles prescrites non prises en charge par l'AMO* | 0% | |
Prothèses médicales | ||
Prothèses non dentaires (forfait par an et par bénéficiaire) (2) | 60% | 100% |
Prothèses auditives (2 appareils/an/bénéficiaire) (2) | 60% | 100% |
Hospitalisation médicale ou chirurgicale | ||
Frais de séjour en établis. public ou privé (anesthésie,chirurgie,obstétrique) | 80% / 100% | 100% |
Soins externes | 70% | 100% |
Honoraires, actes chirurgie, anesthésie, pour un médecin signataire OPTAM*** | 80% / 100% | 100% |
Hono., actes chirurgie, anesthésie, pour un médecin non signataire OPTAM*** | 80% / 100% | 100% |
Chambre particulière médicale, chirurgicale (illimitée) | 0% | |
Chambre particulière maisons spécialisées, psychiatrie (limite 30 jours/an/bénéf) (10) | 0% | |
Frais d'accompagnement enfant de moins de 12 ans | 0% | 20€ / jour |
Participation forfaitaire sur les actes techniques lourds | 0% | |
Forfait journalier hospitalier illimité (sauf E.M.S.****) (3) | 0% | 100% Frais Réels |
Forfait journalier maisons spécialisées (3) | 0% | 100% Frais Réels |
Transport accepté par l'AMO* | 65% | 100% |
Autres prestations | ||
Contribution exceptionnelle | 0% | Sur décision du conseil |
Contribution enfant handicapé (4) | 0% | |
Indemnité frais d'obsèques (5) | 0% | |
Contribution mariage | 0% | |
Contribution maternité (6) | 0% | |
Contribution naissance (si l'enfant est inscrit dès sa naissance à la Mutuelle) (7) | 0% | |
Médecine douce (forfait/an/famille) (8) | 0% | |
Contribution cure thermale (9) | 0% |
Prestations complémentaires en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle de lʼassurance maladie obligatoire*.
les prestations complémentaires ne peuvent conduire le bénéficiaire à percevoir plus que les frais réellement engagés.
Souscription minimum du contrat Jeune 1 an