Des Contrats adaptés pour les Séniors : Equilibre et Plénitude.
Remboursements A.M.O |
Equilibre Mutuelle + A.M.O |
Plénitude Mutuelle + A.M.O |
|
---|---|---|---|
Soins de ville | |||
Consultations, Visites médecins généralistes/spécialistes | |||
Par médecin adhérent au OPTAM*** | 70% | 130% | 140% |
Par médecin non adhérent au OPTAM*** | 70% | 110% | 120% |
Actes techniques médicaux, actes d'imagerie, actes d’échographie, réalisés | |||
Par médecin adhérent au OPTAM*** | 70% | 100% | 140% |
Par médecin non adhérent au OPTAM*** | 70% | 100% | 120% |
Participation forfaitaire sur les actes techniques lourds | |||
Auxiliaires Médicaux | 60% | 100% | 100% |
Biologie médicale | 60% | 100% | 100% |
Pharmacie prise en charge par l'AMO* | 15% / 30% / 65% | 100% / 100% / 100% | 100% / 100% / 100% |
Pharmacie prescrite non prise en charge par l'AMO*(3) | 0% | 40€ | |
Pansements et accessoires | 60% | 100% | 100% |
Dentaire | |||
Remboursable par l’AMO* | |||
Soins Dentaires | 70% | 100% | 150% |
Prothèses Dentaires (2) INLAY/ONLAY | 70% | 230% | 400% |
Orthodontie (2) | 100% | 100% | 220% BRSS |
Non remboursable par l’AMO* | |||
Orthodontie refusée (équivalent du TO90 par période de 6 mois | 0% | 100% BRR | |
Implantologie (limitée à 2 dents par bénéf. tous les 2 ans) | 0% | 500€ / par dent | |
Optique | |||
Equipement optique (monture & verrres pris en charge par l'AMO*) (c) Le ticket modérateur est inclus dans le forfait équipement (a) |
60% | 100% | 100% BRSS |
Equipement verres simples et monture (b) | 0% | 140€ | 300€ |
Equipement verres complexes ou très complexes et monture (b) | 0% | 200€ | 400€ |
Dont forfait monture limité à | 60€ | 150€ | |
Lentilles prescrites prises en charge par l'AMO*(2) | 60% | 60€ | 100€ |
Lentilles prescrites non prises en charge par l'AMO*(2) | 0% | 30€ / an / bénéf | 100€ / an / bénéf |
Chirurgie réfractive (par oeil)/non cumulable avec un rembours. lentilles/lunettes | 250€ | ||
Prothèses médicales | |||
Prothèses auditives, piles et entretien (2) | 60% | 100% | 100% + 450€ / an |
Petit appareillage (2) | 60% | 100% | 160% |
Hospitalisation médicale ou chirurgicale | |||
Frais de séjour en établis. public ou privé (anesthésie,chirurgie,obstétrique) | 80% / 100% | 100% | 100% BRSS |
Honoraires, actes chirurgie, anesthésie, pour un médecin adh. au OPTAM*** | 80% / 100% | 100% | 310% BRSS |
Honoraires, actes chirurgie, anesthésie, pour un médecin non adh. au OPTAM*** | 80% / 100% | 100% | 200% BRSS |
Chambre particulière médicale, chirurgicale (illimitée) | 0% | 45€ / jour | 60€ / jour |
Chambre particulière maisons spécialisées, psychiatrie (limite 30 jours/an. civile) (10) | 0% | 30€ / jour | 50€ / jour |
Frais d'accompagnement enfant de moins de 12 ans | 0% | 25€ / jour | Frais Réels |
Participation forfaitaire sur les actes techniques lourds | 0% | ||
Forfait journalier hospitalier illimité (sauf E.M.S.****) (3) | 0% | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels |
Forfait journalier convalescence (limitée à 30 jours par séjour) (3) | 0% | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels |
Transport accepté par l'AMO* | 65% | 100% BRSS | 100% BRSS |
Autres prestations | |||
Contribution exceptionnelle | 0% | Sur décision du conseil | Sur décision du conseil |
Médecine douce (forfait par famille) (8) | 0% | 2 séances à 25€ | 3 séances à 40 € |
Contribution cure thermale (1 fois/an/bénéf.) (9) | 0% | 150€ | 150€ |
Cure thermale | 65% | 100% | 100% |
Prestations spécifiques (1) | 0% |
Prestations complémentaires en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle de lʼassurance maladie obligatoire*.
les prestations complémentaires ne peuvent conduire le bénéficiaire à percevoir plus que les frais réellement engagés.
Souscription minimum du contrat Equilibre 1 an - Souscription minimum du contrat Plénitude 2 ans