Un contrat ciblé où les remboursements des frais d’hospitalisation sont majorés.
Remboursements A.M.O |
Sérénité Mutuelle + A.M.O |
|
---|---|---|
Soins de ville | ||
Consultations, Visites médecins généralistes/spécialistes | ||
Par médecin signataire OPTAM*** | 70% | 100% |
Par médecin non signataire OPTAM*** | 70% | 100% |
Actes techniques médicaux, actes d'imagerie, actes d’échographie, réalisés | ||
Par médecin signataire OPTAM*** | 70% | 100% |
Par médecin non signataire OPTAM*** | 70% | 100% |
Pharmacie | 15% / 30% / 65% | 100% / 100% / 100% |
Auxiliaires Médicaux | 60% | 100% |
Biologie médicale | 60% | 100% |
Pansements et accessoires | 60% | 100% |
Dentaire | ||
Remboursable par l’AMO* | ||
Soins Dentaires | 70% | 150% |
Prothèses Dentaires INLAY/ONLAY (2) | 70% | 220% |
Orthodontie (2) | 70% / 100% | 220% |
Non remboursable par l’AMO* | ||
Prothèses dentaires refusées | 0% | 200% BRR**** |
Orthodontie non acceptée (équivalent du TO90 par période de 6 mois) | 0% | 80% BRR**** |
Optique | ||
Equipement optique (monture & verres pris en charge par l'AMO*) (c) Le ticket modérateur est inclus dans le forfait équipement (a) |
60% | 100% |
Equipement verres simples et monture (b) | 0% | 180€ |
Equipement verres complexes ou très complexes et monture (b) | 0% | 240€ |
Dont forfait monture limité à | 100€ | |
Lentilles prescrites prises en charge par l'AMO*(2) | 60% | 120€ |
Lentilles prescrites non prises en charge par l'AMO*(2) | 0% | 100€/ an /bénéf. |
Prothèses médicales | ||
Petit appareillage (2) | 60% | 160% |
Prothèses auditives (2) | 60% | 100% + 700€ /an / bénéf |
Hospitalisation médicale ou chirurgicale | ||
Frais de séjour en établis. public ou privé (anesthésie,chirurgie,obstétrique) | 80% | 100% |
Soins externes | 70% | 100% |
Honoraires, actes chirurgie, anesthésie, pour un médecin signataire OPTAM*** | 80% | 340% BRSS |
Hono., actes chirurgie, anesthésie, pour un médecin non signataire OPTAM*** | 80% | 200% BRSS |
Chambre particulière médicale, chirurgicale (illimitée) | 0% | 53€ / jour |
Hospitalisation en maisons spécialisées (limite 30 jours/an/bénéf.) | 80% | 100% |
Chambre particulière maisons spécialisées, psychiatrie (limite 30 jours/an/bénéf.) (10) | 0% | 46€ / jour |
Frais d'accompagnement enfant de moins de 12 ans | 70% | 30€ / jour |
Participation forfaitaire sur les actes techniques lourds | 0% | |
Forfait journalier hospitalier illimité (sauf E.M.S.****) (3) | 0% | 100% Frais Réels |
Forfait journalier maisons spécialisées (3) | 0% | 100% Frais Réels |
Transport accepté par l'AMO* | 65% | 100% |
Autres prestations | ||
Contribution exceptionnelle | 0% | Sur décision du conseil |
Contribution enfant handicapé (4) | 0% | 230€ |
Indemnité frais d'obsèques (5) | 0% | 690€ |
Contribution mariage | 0% | 230€ |
Contribution naissance (si l'enfant est inscrit dès sa naissance à la Mutuelle) (7) | 0% | 300€ |
Médecine douce (forfait/an/famille) (8) | 0% | 2 séances à 30€ / an |
Cure thermale acceptée par l'AMO* | 65% | 100% |
Contribution cure thermale (9) | 0% | 180€ / an / bénéf. |
Prestations spécifiques (1) |
Prestations complémentaires en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle de lʼassurance maladie obligatoire*.
les prestations complémentaires ne peuvent conduire le bénéficiaire à percevoir plus que les frais réellement engagés.
Souscription minimum du contrat Sérénité1 an