Un contrat très performant présentant des soins de ville majorés ainsi que de l’optique et du dentaire,
Remboursements A.M.O |
Tranquillité Mutuelle + A.M.O |
|
---|---|---|
Soins de ville | ||
Consultations, Visites médecins généralistes/spécialistes | ||
Par médecin signataire OPTAM*** | 70% | 125% |
Par médecin non signataire OPTAM*** | 70% | 105% |
Par specialiste signataire OPTAM*** | 70% | 130% |
Par specialiste non signataire OPTAM*** | 70% | 110% |
Actes techniques médicaux, actes d'imagerie, actes d’échographie, réalisés | ||
Par médecin signataire OPTAM*** | 70% | 130% |
Par médecin non signataire OPTAM*** | 70% | 100% |
Participation forfaitaire sur les actes techniques lourds | ||
Pharmacie prise en charge par l'AMO* | 15% / 30% / 65% | 100% / 100% / 100% |
Pharmacie prescrite non prise en charge par l'AMO*(3) | 0% | 40% Frais Réels (maxi 100€) |
Auxiliaires Médicaux | 60% | 100% |
Biologie médicale | 60% | 120% |
Pansements et accessoires | 60% | 100% |
Dentaire | ||
Remboursable par l’AMO* | ||
Soins Dentaires | 70% | 100% |
Prothèses Dentaires (2) INLAY/ONLAY | 70% | 340% |
Orthodontie (2) | 100% | 210% BRSS |
Non remboursable par l’AMO* | ||
Prothèses dentaires refusées | 0% | 200% BRR**** |
Orthodontie refusée (équivalent du TO90 par période de 6 mois) | 0% | 100% BRR**** |
Implantologie | 0% | 380€ / an / bénéf. |
Optique | ||
Equipement optique (monture & verrres pris en charge par l'AMO*) (c) Le ticket modérateur est inclus dans le forfait équipement (a) |
60% | 100% BRSS |
Equipement verres simples et monture (b) | 0% | 210€ |
Equipement verres complexes ou très complexes et monture (b) | 0% | 380€ |
Dont forfait monture limité à | 150€ | |
Lentilles prescrites prises en charge par l'AMO* | 60% | 180€ |
Lentilles prescrites non prises en charge par l'AMO* | 0% | 150€/ an /bénéf. |
Prothèses médicales | ||
Prothèses non dentaires (forfait par an et par bénéficiaire) (2) | 60% | 100% + 380€ |
Prothèses auditives (forfait par an et par bénéficiaire) (2) | 60% | 100% + 450€ |
Hospitalisation médicale ou chirurgicale | ||
Frais de séjour en établis. public ou privé (anesthésie,chirurgie,obstétrique) | 80% / 100% | 100% |
Soins externes | 70% | 100% |
Honoraires, actes chirurgie, anesthésie, pour un médecin signataire OPTAM*** | 80% / 100% | 100% |
Hono., actes chirurgie, anesthésie, pour un médecin non signataire OPTAM*** | 80% / 100% | 100% |
Chambre particulière médicale, chirurgicale (illimitée) | 0% | 50€ / jour |
Chambre particulière maisons spécialisées, psychiatrie (limite 30 jours/an/bénéf.) (10) | 0% | 34€ / jour |
Frais d'accompagnement enfant de moins de 12 ans | 0% | 20€ / jour |
Participation forfaitaire sur les actes techniques lourds | 0% | |
Forfait journalier hospitalier illimité (sauf E.M.S.****) (3) | 0% | 100% Frais Réels |
Forfait journalier maisons spécialisées (3) | 0% | 100% Frais Réels |
Transport accepté par l'AMO* | 65% | 100% |
Autres prestations | ||
Contribution exceptionnelle | 0% | Sur décision du conseil |
Contribution enfant handicapé (4) | 0% | 230€ |
Indemnité frais d'obsèques (5) | 0% | 2300€ |
Contribution mariage | 0% | 100€ |
Contribution maternité (6) | 0% | 100€ |
Contribution naissance (si l'enfant est inscrit dès sa naissance à la Mutuelle) (7) | 0% | 100€ |
Médecine douce (forfait/an/famille) (8) | 0% | 2 séances à 45 € |
Contribution cure thermale (9) | 0% | 300€ / an / bénéf. |
Prestations complémentaires en pourcentage de la base de remboursement conventionnelle de lʼassurance maladie obligatoire*.
les prestations complémentaires ne peuvent conduire le bénéficiaire à percevoir plus que les frais réellement engagés.
Souscription minimum du contrat Tranquillité1 an